清水源20号C证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
      | 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 
| 2016/10/21 | 0.6162 | 0.6162 | 
| 2016/10/14 | 0.6152 | 0.6152 | 
| 2016/9/30 | 0.6122 | 0.6122 | 
| 2016/9/23 | 0.6135 | 0.6135 | 
| 2016/9/14 | 0.6111 | 0.6111 | 
| 2016/9/9 | 0.6160 | 0.6160 | 
| 2016/9/2 | 0.6113 | 0.6113 | 
| 2016/8/26 | 0.6128 | 0.6128 | 
| 2016/8/19 | 0.6143 | 0.6143 | 
| 2016/8/12 | 0.6104 | 0.6104 | 
| 2016/8/5 | 0.6079 | 0.6079 | 
| 2016/7/29 | 0.6082 | 0.6082 | 
| 2016/7/22 | 0.6116 | 0.6116 | 
| 2016/7/15 | 0.6151 | 0.6151 | 
| 2016/7/8 | 0.6094 | 0.6094 | 
| 2016/7/1 | 0.6032 | 0.6032 | 
| 2016/6/24 | 0.5943 | 0.5943 | 
| 2016/6/17 | 0.5962 | 0.5962 | 
| 2016/6/8 | 0.5971 | 0.5971 | 
| 2016/6/3 | 0.5975 | 0.5975 | 
| 2016/5/27 | 0.5893 | 0.5893 | 
| 2016/5/20 | 0.5892 | 0.5892 | 
| 2016/5/13 | 0.5904 | 0.5904 | 
| 2016/5/6 | 0.5933 | 0.5933 | 
| 2016/4/29 | 0.5956 | 0.5956 | 
| 2016/4/22 | 0.5938 | 0.5938 | 
| 2016/4/15 | 0.6044 | 0.6044 | 
| 2016/4/8 | 0.5961 | 0.5961 | 
| 2016/4/1 | 0.5958 | 0.5958 | 
| 2016/3/25 | 0.5934 | 0.5934 | 
| 2016/3/18 | 0.5886 | 0.5886 | 
| 2016/3/11 | 0.5766 | 0.5766 | 
| 2016/3/4 | 0.5801 | 0.5801 | 
| 2016/2/26 | 0.5731 | 0.5731 | 
| 2016/2/19 | 0.5827 | 0.5827 | 
| 2016/2/5 | 0.5743 | 0.5743 | 
| 2016/1/29 | 0.5702 | 0.5702 | 
| 2016/1/22 | 0.5810 | 0.5810 | 
| 2016/1/15 | 0.5792 | 0.5792 | 
| 2016/1/8 | 0.6000 | 0.6000 | 
| 2015/12/31 | 0.6262 | 0.6262 | 
| 2015/12/25 | 0.6293 | 0.6293 | 
| 2015/12/18 | 0.6273 | 0.6273 | 
| 2015/12/11 | 0.6194 | 0.6194 | 
| 2015/12/4 | 0.6239 | 0.6239 | 
| 2015/11/27 | 0.6206 | 0.6206 | 
| 2015/11/20 | 0.6292 | 0.6292 | 
| 2015/11/13 | 0.6238 | 0.6238 | 
| 2015/11/6 | 0.6272 | 0.6272 | 
| 2015/10/30 | 0.6195 | 0.6195 | 
| 2015/10/23 | 0.6220 | 0.6220 | 
| 2015/10/16 | 0.6221 | 0.6221 | 
| 2015/10/9 | 0.6014 | 0.6014 | 
| 2015/9/25 | 0.5902 | 0.5902 | 
| 2015/9/18 | 0.5879 | 0.5879 | 
| 2015/9/11 | 0.5947 | 0.5947 | 
| 2015/9/2 | 0.5912 | 0.5912 | 
| 2015/8/28 | 0.6010 | 0.6010 | 
| 2015/8/21 | 0.6190 | 0.6190 | 
| 2015/8/14 | 0.6577 | 0.6577 | 
| 2015/8/7 | 0.6298 | 0.6298 | 
| 2015/7/31 | 0.6275 | 0.6275 | 
| 2015/7/24 | 0.6393 | 0.6393 | 
| 2015/7/17 | 0.6229 | 0.6229 | 
| 2015/7/10 | 0.5847 | 0.5847 | 
| 2015/7/3 | 0.6873 | 0.6873 | 
| 2015/6/26 | 0.9190 | 0.9190 | 
| 2015/6/19 | 1.0448 | 1.0448 | 
| 2015/6/12 | 1.2274 | 1.2274 | 
| 2015/6/5 | 1.2112 | 1.2112 | 
| 2015/5/22 | 1.0634 | 1.0634 | 
| 2015/5/15 | 1.0296 | 1.0296 | 
| 2015/5/8 | 1.0149 | 1.0149 | 
| 2015/4/10 | 0.9999 | 0.9999 | 

 

 
