清水源—诺亚2期证券投资基金
产品净值 (2016-10-21)
2016-10-27
| 估值日 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2016/10/21 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2016/10/14 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2016/9/30 | 0.9490 | 0.9490 |
| 2016/9/23 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2016/9/14 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/9/9 | 0.9610 | 0.9610 |
| 2016/9/2 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2016/8/26 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2016/8/19 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2016/8/12 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2016/8/5 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2016/7/29 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2016/7/22 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2016/7/15 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2016/7/8 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2016/7/1 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2016/6/24 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2016/6/17 | 0.9320 | 0.9320 |
| 2016/6/8 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/6/3 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/5/27 | 0.9250 | 0.9250 |
| 2016/5/20 | 0.9250 | 0.9250 |
| 2016/5/13 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2016/5/6 | 0.9320 | 0.9320 |
| 2016/4/29 | 0.9360 | 0.9360 |
| 2016/4/22 | 0.9340 | 0.9340 |
| 2016/4/15 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2016/4/8 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2016/4/1 | 0.9390 | 0.9390 |
| 2016/3/25 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2016/3/18 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2016/3/11 | 0.9230 | 0.9230 |
| 2016/3/4 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2016/2/26 | 0.9300 | 0.9300 |
| 2016/2/19 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2016/2/5 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2016/1/29 | 0.9300 | 0.9300 |
| 2016/1/22 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2016/1/15 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2016/1/8 | 0.9740 | 0.9740 |
| 2015/12/31 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2015/12/25 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2015/12/18 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015/12/11 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2015/12/4 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015/11/27 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2015/11/20 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015/11/13 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015/11/6 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015/10/30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2015/10/23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015/10/16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015/10/9 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2015/9/30 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2015/9/25 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2015/9/18 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2015/9/11 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2015/9/2 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2015/8/28 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2015/8/21 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2015/8/14 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2015/8/7 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2015/7/1 | 1.0000 | 1.0000 |

